您現(xiàn)在的位置:黑熊電動葫蘆,TOYO手拉葫蘆,NGK手扳葫蘆 > 產(chǎn)品中心 > 臺灣黑熊系列 > 黑熊電動小車
雙軌電動小車規(guī)格 MST (mm) | ||||||||||||
荷重 (ton) | 型號 | 速度 (m/min) | A | B | C | D | E | H | 馬達 (kw) | 極數(shù) (P) | 凈重 (kg) | |
50Hz | 60Hz | |||||||||||
1 | MST-100 | 20 | 19 | 120 | 580 | 700 | 40 | 147 | 122.5 | 0.25 | 4 | 94 |
MSTD-100 | 20/6.7 | 19/6.3 | 2.25/0.08 | 4/12 | ||||||||
2 | MST-200 | 20 | 19 | 120 | 580 | 700 | 40 | 147 | 122.5 | 0.25 | 4 | 94 |
MSTD-200 | 20/6.7 | 19/6.3 | 2.25/0.08 | 4/12 | ||||||||
3 | MST-300 | 18 | 22 | 150 | 650 | 850 | 45 | 178 | 155 | 0.6 | 6 | 182 |
MSTD-300 | 18/9 | 22/11 | 0.6/0.3 | 6/12 | ||||||||
5 | MST-500 | 18 | 22 | 150 | 650 | 850 | 45 | 178 | 155 | 0.6 | 6 | 182 |
MSTD-500 | 18/9 | 22/11 | 0.6/0.3 | 6/112 | ||||||||
7.5 | MST-750 | 19 | 23 | 160 | 800 | 1000 | 50 | 187 | 225 | 0.9 | 4 | 306 |
MSTD-750 | 19/6.3 | 23/7.7 | 0.9/0.3 | 4/12 | ||||||||
10 | MST-1000 | 21 | 20 | 215 | 900 | 1200 | 50 | 246 | 327.5 | 0.9-2pcs | 4 | 504 |
MSTD-1000 | 21/7 | 20/6.7 | 0.9/0.3-2pcs | 4/12 |
上一篇: 沒有了
下一篇: 沒有了
河北省保定市清苑路德工業(yè)園區(qū)
13730279536
0312-7100069
主營項目:黑熊電動葫蘆,TOYO電動葫蘆,TOYO手拉葫蘆,NGK手扳葫蘆,象牌電動葫蘆,恩派克千斤頂,KITO手拉葫蘆,耶魯手扳葫蘆,ENDO彈簧平衡器等
NGK手扳葫蘆與鐵路建立長期合作關系2020-08-17
山西省呂梁市進口手拉葫蘆日本TOYO現(xiàn)貨2020-08-10
防爆手拉葫蘆可以斜拉么2020-07-29
在哪里買NGK鋁合金手扳葫蘆?2020-07-21
掃一掃,關注我們