您現(xiàn)在的位置:黑熊電動(dòng)葫蘆,TOYO手拉葫蘆,NGK手扳葫蘆 > 產(chǎn)品中心 > 日本KITO系列 > KTIO電動(dòng)葫蘆
安全使用荷重 | 50Hz | 60 Hz | ||||||||||
單速 | 雙速 | 單速 | 雙速 | |||||||||
低速 | 標(biāo)準(zhǔn)速 | 高速 | 低速 | 標(biāo)準(zhǔn)速 | 高速 | 低速 | 標(biāo)準(zhǔn)速 | 高速 | 低速 | 標(biāo)準(zhǔn)速 | 高速 | |
125公斤 | 14.2 | 14.5/4.8 | 17.0 | 17.4/5.8 | ||||||||
250公斤 | 9.7 | 14.9 | 7.2/2.4 | 15.1/5.0 | 11.6 | 17.9 | 8.6/2.9 | 18.1/6.0 | ||||
500公斤 | 3.7 | 7.6 | 3.6/1.2 | 7.6/2.5 | 4.4 | 9.1 | 4.3/1.4 | 9.1/3.0 | ||||
1噸 | 3.9 | 7.3 | 3.6/1.2 | 7.3/2.4 | 4.7 | 8.8 | 4.3/1.4 | 8.8/2.9 | ||||
1.5噸 | 5.1 | 5.1/1.7 | 6.1 | 6.1/2.0 | ||||||||
2噸 | 3.6 | 7.1 | 3.7/1.2 | 7.2/2.4 | 4.3 | 8.5 | 4.4/1.5 | 8.6/2.9 | ||||
2.5噸 | 5.7 | 5.8/1.9 | 6.9 | 6.9/2.3 | ||||||||
3噸 | 4.1 | 5.6 | 4.1/1.4 | 5.8/1.9 | 4.9 | 6.7 | 4.9/1.6 | 7.0/2.3 | ||||
5噸 | 2.9 | 3.5 | 2.9/1.0 | 3.4/1.1 | 3.5 | 4.2 | 3.5/1.2 | 4.1/1.4 | ||||
7.5噸 | 2.3 | 2.8 | ||||||||||
10噸 | 3.4 | 20 | 4.1 | |||||||||
15噸 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | |||||||||
20噸 | 1.7 | 2.0 | ||||||||||
安全使用荷重 | 50Hz | 60Hz | ||||
單速 | 雙速 | 單速 | 雙速 | |||
低速 | 標(biāo)準(zhǔn)速 | 標(biāo)準(zhǔn)速 | 低速 | 標(biāo)準(zhǔn)速 | 標(biāo)準(zhǔn)速 | |
125公斤~5噸 | 10 | 20 | 20/5 | 12 | 24 | 24/6 |
7.5噸~20噸 | 10 | 12 | ||||
河北省保定市清苑路德工業(yè)園區(qū)
13730279536
0312-7100069
主營(yíng)項(xiàng)目:黑熊電動(dòng)葫蘆,TOYO電動(dòng)葫蘆,TOYO手拉葫蘆,NGK手扳葫蘆,象牌電動(dòng)葫蘆,恩派克千斤頂,KITO手拉葫蘆,耶魯手扳葫蘆,ENDO彈簧平衡器等
NGK手扳葫蘆與鐵路建立長(zhǎng)期合作關(guān)系2020-08-17
山西省呂梁市進(jìn)口手拉葫蘆日本TOYO現(xiàn)貨2020-08-10
防爆手拉葫蘆可以斜拉么2020-07-29
在哪里買NGK鋁合金手扳葫蘆?2020-07-21
掃一掃,關(guān)注我們
COPYRGHT@2017-2020 清苑縣路德起重設(shè)備制造有限公司