您現(xiàn)在的位置:黑熊電動(dòng)葫蘆,TOYO手拉葫蘆,NGK手扳葫蘆 > 產(chǎn)品中心 > 日本KITO系列 > KTIO電動(dòng)葫蘆
安全使用荷重 | 型號(hào) | 機(jī)體 | 標(biāo)準(zhǔn)揚(yáng)程(公尺) | 操作線:L(公尺) | 卷?yè)P(yáng)馬達(dá)三相 | 橫向馬達(dá)三相 | 揚(yáng)升速度(公尺/分) | 橫行速度(公尺/分) | 適用工字鐵寬度:B(公厘) | 最小回轉(zhuǎn)半徑(公厘) | 鏈徑(公厘)×條數(shù) | 等級(jí) | 試驗(yàn)荷重(噸) | 凈重(公斤) | 揚(yáng)程曾1公尺應(yīng)加之重量(公斤) | |||||||
馬力(KW) | 反復(fù)定格(%ED) | 馬力(KW) | 反復(fù)定格(%ED) | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 標(biāo)準(zhǔn) | 選配 | ISO | HMI | FEM | ||||||||||
W30 | ||||||||||||||||||||||
125公斤 | ERM001HD-SD | ER-B | 3 | 2.7 | 0.45/0.15 | 40/20 | 0.32/0.08 | 40/20 | 14.5/4.8 | 17.4/5.8 | 20/5 | 24/6 |
58to127 (128to153) |
154to305 | 800 | ¢5.0×1 | M5 | H4 | 2m | 156公斤 | 71 | 0.55 |
250公斤 | ERM003SD-SD | ER-B | 0.45/0.15 | 40/20 | 0.32/0.08 | 40/20 | 7.2/2.4 | 8.6/2.9 | 20/5 | 24/6 | 800 | ¢5.0×1 | M5 | H4 | 2m | 313公斤 | 71 | 0.55 | ||||
250公斤 | ERM003HD-SD | ER-C | 0.9/0.3 | 40/20 | 0.32/0.08 | 40/20 | 15.1/5.0 | 18.1/6.0 | 20/5 | 24/6 | 800 | ¢6.3×1 | M5 | H4 | 2m | 313公斤 | 81 | 0.85 | ||||
500公斤 | ERM005LD-SD | ER-B | 0.45/0.15 | 40/20 | 0.32/0.08 | 40/20 | 3.6/1.2 | 4.3/1.4 | 20/5 | 24/6 | 800 | ¢6.3×1 | M5 | H4 | 1Am | 625公斤 | 73 | 0.85 | ||||
500公斤 | ERM005SD-SD | ER-C | 0.9/0.3 | 40/20 | 0.32/0.08 | 40/20 | 7.6/2.5 | 9.1/3.0 | 20/5 | 24/6 | 800 | ¢6.3×1 | M5 | H4 | 2m | 625公斤 | 81 | 0.85 | ||||
1噸 | ERM010LD-SD | ER-C | 0.9/0.3 | 40/20 | 0.32/0.08 | 40/20 | 3.6/1.2 | 4.3/1.4 | 20/5 | 24/6 | 800 | ¢8.0×1 | M5 | H4 | 1Am | 1.25 | 84 | 1.38 | ||||
1噸 | ERM010SD-SD | ER-D | 1.8/0.6 | 40/20 | 0.32/0.08 | 40/20 | 7.3/2.4 | 8.8/2.9 | 20/5 | 24/6 | 800 | ¢8.0×1 | M5 | H4 | 2m | 1.25 | 104 | 1.38 | ||||
1.5噸 | ERM015SD-SD | ER-D | 1.8/0.6 | 40/20 | 0.32/0.08 | 40/20 | 5.1/1.7 | 6.1/2.0 | 20/5 | 24/6 |
82to153 (154to178) |
179to305 | 800 | ¢10..0×1 | M5 | H4 | 2m | 1.88 | 118 | 2.3 | ||
2噸 | ERM020LD-SD | ER-D | 1.8/0.6 | 40/20 | 0.32/0.08 | 40/20 | 3.7/1.2 | 4.4/1.5 | 20/5 | 24/6 | 800 | ¢10.0×1 | M5 | H4 | 1Am | 2.5 | 119 | 2.3 | ||||
2噸 | ERM020SD-SD | ER-E | 2.9 | 3.5/1.2 | 40/20 | 0.32/0.08 | 40/20 | 7.2/2.4 | 8.6/2.9 | 20/5 | 24/6 | 800 | ¢10.0×1 | M5 | H4 | 2m | 2.5 | 172 | 2.3 | |||
2.5噸 | ERM025SD-SD | ER-E | 3.5/1.2 | 40/20 | 0.64/0.16 | 40/20 | 5.8/1.9 | 6.9/2.3 | 20/5 | 24/6 | 1000 | ¢11.2 ×1 | M5 | H4 | 1Am | 3.13 | 184 | 2.9 | ||||
3噸 | ERM030LD-SD | ER-E | 3.5/1.2 | 40/20 | 0.64/0.16 | 40/20 | 4.2/1.4 | 5.0/1.7 | 20/5 | 24/6 | 1000 | ¢12.5×1 | M5 | H4 | 1Am | 3.75 | 187 | 3.4 | ||||
3噸 | ERM030SD-SD | ER-E | 4.6/1.5 | 40/20 | 0.64/0.16 | 40/20 | 5.8/1.9 | 7.0/2.3 | 20/5 | 24/6 | 1000 | ¢12.5×1 | M5 | H4 | 1Am | 3.75 | 196 | 3.4 | ||||
5噸 | ERM050LD-SD | ER-E |
河北省保定市清苑路德工業(yè)園區(qū)
13730279536
0312-7100069
主營(yíng)項(xiàng)目:黑熊電動(dòng)葫蘆,TOYO電動(dòng)葫蘆,TOYO手拉葫蘆,NGK手扳葫蘆,象牌電動(dòng)葫蘆,恩派克千斤頂,KITO手拉葫蘆,耶魯手扳葫蘆,ENDO彈簧平衡器等
NGK手扳葫蘆與鐵路建立長(zhǎng)期合作關(guān)系2020-08-17
山西省呂梁市進(jìn)口手拉葫蘆日本TOYO現(xiàn)貨2020-08-10
防爆手拉葫蘆可以斜拉么2020-07-29
在哪里買(mǎi)NGK鋁合金手扳葫蘆?2020-07-21
掃一掃,關(guān)注我們
COPYRGHT@2017-2020 清苑縣路德起重設(shè)備制造有限公司