您現(xiàn)在的位置:黑熊電動葫蘆,TOYO手拉葫蘆,NGK手扳葫蘆 > 產(chǎn)品中心 > 日本KITO系列 > KTIO電動葫蘆
安全使用荷重 | 型號 | 機體 | 標(biāo)準(zhǔn)揚程(公尺 | 操作線:L(公尺) | 卷揚馬達三相 | 揚升速度(公尺/分) | 鏈徑(公厘)×條數(shù) | 等級 | 試驗荷重(噸) | 凈重(公斤) | 揚程增1公尺應(yīng)加之重量(公斤) | |||||||||
馬力(KW | 反復(fù)定格(%ED) | 50Hz | 60Hz | ISO | HMI | FEM | ||||||||||||||
125公斤 | ER001HD | ER-B |
3 |
2.6 |
0.45/0.15 |
40/20 | 14.5/4.8 | 17.4/5.8 | ¢5.0×1 | M5 | H4 | 2m | 156公斤 | 36 | 0.55 | |||||
250公斤 | ER003SD | ER-B |
0.45/0.15 |
40/20 | 7.2/2.4 | 8.6/2.9 | ¢5.0×1 | M5 | H4 | 2m | 313公斤 | 36 | 0.55 | |||||||
250公斤 | ER003HD | ER-C | 0.9/0.3 | 40/20 | 15.1/5.0 | 18.1/6.0 | ¢6.3×1 | M5 | H4 | 2m | 313公斤 | 47 | 0.85 | |||||||
500公斤 | ER005LD | ER-B |
0.45/0.15 |
40/20 | 3.6/1.2 | 4.3/1.4 | ¢6.3×1 | M4 | H4 | 1Am | 625公斤 | 38 | 0.85 | |||||||
500公斤 | ER005SD | ER-C | 0.9/0.3 | 40/20 |
7.6/2 .5 |
9.1/3.0 | ¢6.3×1 | M5 | H4 | 2m | 625公斤 | 47 | 0.85 | |||||||
1噸 | ER010LD | ER-C | 0.9/0.3 | 40/20 | 3.6/1.2 | 4.3/1.4 | ¢8.0×1 | M4 | H4 | 1Am | 1.25 | 49 | 1.38 | |||||||
1噸 | ER010SD | ER-D | 1.8/0.6 | 40/20 | 7.3/2.4 | 8.8/2.9 | ¢8.0×1 | M5 | H4 | 2m | 1.25 | 69 | 1.38 | |||||||
1.5噸 | ER015SD | ER-D | 1.8/0.6 | 40/20 | 5.1/1.7 | 6.1/2.0 | ¢10.0×1 | M5 | H4 | 2m | 1.88 | 75 | 2.3 | |||||||
2噸 | ER020LD | ER-D | 1.8/0.6 | 40/20 | 3.7/1.2 | 4.4/1.5 | ¢10.0×1 | M4 | H4 | 1Am | 2.5 | 76 | 2.3 | |||||||
2噸 | ER020SD | ER-E |
2.9 |
3.5/1.2 | 40/20 | 7.2/2.4 | 8.6/2.9 | ¢10.0×1 | M5 | H4 | 2m | 2.5 | 129 | 2.3 | ||||||
2.5噸 | ER025SD | ER-E | 3.5/1.2 | 40/20 | 5.8/1.9 | 6.9/2.3 | ¢11.2×1 | M4 | H4 | 1Am | 3.13 | 134 | 2.9 | |||||||
3噸 | ER030LD | ER-E | 3.5/1.2 | 40/20 | 4.2/1.4 | 5.0/1.7 | ¢12.5×1 | M4 | H4 | 1Am | 3.75 | 136 | 3.4 | |||||||
3噸 | ER030SD | ER-E | 4.6/1.5 | 40/20 | 5.8/1.9 | 7.0/2.3 | ¢12.5×1 | M4 | H4 | 1Am | 3.75 | 145 | 3.4 | |||||||
5噸 | ER050LD | ER-E | 3.5/1.2 | 40/20 | 2.9/1.0 | 3.5/1.2 | ¢11.2×2 | M4 | H4 | 1Am | 6.25 | 161 | 5.9 | |||||||
5噸 | ER050SD | ER-E | 4.6/1.5 | 40/20 | 3.4/1.1 | 4.1/1.4 | ¢11.2×2 | M4 | H4 | 1Am | 6.25 | 169 | 5.9 |
型號 | 最小勾間距:C | D | a | b | d | e | f | g | h | i |
ER001HD | 350 | 450 | 565 | 330 | 264 | 301 | 263 | 24 | 102 | 98 |
ER003SD | 350 | 450 | 565 | 330 | 264 | 301 | 263 | 24 | 102 | 98 |
ER003HD | 370 | 480 | 590 | 350 | 270 | 320 | 303 | 24 | 120 | 103 |
ER005LD | 355 | 450 | 560 | 330 | 264 | 301 | 263 | 24 | 102 | 98 |
ER005SD | 370 | 480 | 590 | 350 | 270 | 320 | 303 | 24 | 120 | 103 |
ER010LD | 415 | 490 | 590 | 420 | 270 | 320 | 303 | 31 | 120 | 103 |
ER010SD | 440 | 620 | 683 | 420 | 316 | 367 | 381 | 31 | 154 | 131 |
ER015SD | 520 | 650 | 683 | 420 | 316 | 367 | 381 | 34 | 154 | 131 |
ER020LD | 575 | 650 | 683 | 480 | 316 | 367 | 381 | 37 | 154 | 131 |
ER020SD | 685 | 830 | 819 | 480 | 393 | 426 | 449 | 37 | 182 | 164 |
ER025SD | 685 | 840 | 819 | 480 | 393 | 426 | 449 | 40 | 182 | 164 |
ER030LD | 725 | 840 | 819 | 480 | 393 | 426 | 449 | 44 | 182 | 164 |
ER030SD | 725 | 840 | 819 | 480 | 393 | 426 | 449 | 44 | 182 | 164 |
ER050LD | 895 | 900 | 819 | 480 | 393 | 426 | 452 | 46 | 244 | 102 |
ER050SD | 895 | 900 | 819 | 480 | 393 | 426 | 452 | 46 | 244 |
102 |
河北省保定市清苑路德工業(yè)園區(qū)
13730279536
0312-7100069
主營項目:黑熊電動葫蘆,TOYO電動葫蘆,TOYO手拉葫蘆,NGK手扳葫蘆,象牌電動葫蘆,恩派克千斤頂,KITO手拉葫蘆,耶魯手扳葫蘆,ENDO彈簧平衡器等
NGK手扳葫蘆與鐵路建立長期合作關(guān)系2020-08-17
山西省呂梁市進口手拉葫蘆日本TOYO現(xiàn)貨2020-08-10
防爆手拉葫蘆可以斜拉么2020-07-29
在哪里買NGK鋁合金手扳葫蘆?2020-07-21
掃一掃,關(guān)注我們